Wochenkarte vom 19.01. - 24.01.26
Montag | Ungarischer Paprikaeintopf 3,5,,6,a,h | 5,00€ |
Bolognese Nudelauflauf 3,5,6,;A;H | 6,50€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Ungarischer Paprikaeintopf 3,5,6,a,h | 5,00 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Maccaroni Auflauf 2,3,4,5,6,a,h | 6,50 € | |
Kleine Portion | 4,50 € | |
Mittwoch | Kartoffelsuppe mit Mettenden 2,3,4,5,,6,a,h | 5,00€ |
| Frische Salate | ab 4,00 € |
Nudelpfanne mit Erbsen und Schinken 2,3,4,5,6,a,h | 6,00€ | |
Donnerstag | Kartoffelsuppe mit Mettenden 2,3,4,5,,6,a,h | 5,00€ |
Griechische Bauernpfanne 2,3,4,5,6,a,h | 6,50 € | |
Milchreis mit Kirschen 5 | 5,00 € | |
Freitag | Frische Salate | ab 4,00 |
Italienischer Gemüseeintopf 3,6,a,h Hähnchengeschnetzeltes in Paprikarahmsoße mit Reis 2,3,4,5,6,a,h | 5,00 € 6,90€ | |
Samstag | Italienischer Gemüseeintopf 3,6,a,h Frische Salate Hähnchengeschnetzeltes in Paprikarahmsoße mit Reis 2,3,4,5,6,,a,h | 5,00 € ab 4,00€ 6,90€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse