Wochenkarte vom 25.08.- 30.08.-25
Montag | Pariser Käsesuppe* 3,5,6,a,h | 4,80€ |
Kartoffel-Lauch-Schinken-Gratin *2,3,4,56;A;H | 6,00€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Pariser Käsesuppe 3,,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Penne in fruchtiger Tomatensoße mit Rucola*,3,,6,a,h | 6,00 € | |
Kleine Portion | 4,00 € | |
Mittwoch | Italienischer Gemüse-Eintopf 3,,6,a,h | 4,80 € |
| frische Salate | ab 4,00 € |
Gefüllte Paprika-Schote mit Reis 3,6,a,h | 6,90€ | |
Donnerstag | Italienische Käsesuppe 3,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Tortellini in Hackfleisch-Käsesoße *3,5,6,a,h | 6,00 € | |
Milchreis mit Kirschen*5 | 4,80 € | |
Freitag | Tomatencremesuppe mit Fleischklößchen *3,5,6,a,h Frische Salate | 4,80 € ab 4,00 |
Matjes nach Hausfrauenart mit Kartoffeln*,5,6,a,h | 6,90 €
| |
Samstag | Tomatencremesuppe mit Fleischklößchen 3,5,6,a,h. Frische Salate Matjes nach Hausfrauenart mit Kartoffeln ,5,6,,a,h | 4,80 € ab 4,00€ 6,90€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse