Wochenkarte vom 03.11 - 08.11.
Montag | Tomatencremesuppe mit Fleischklößchen 3,5,6,a,h | 4,80€ |
Penne al Forno 2,3,4,5,6,;A;H | 6,00€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Tomatencremesuppe mit Fleischklößchen 3,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Hähnchengeschnetzeltes in Curryrahmsoße mit Reis 3,5,6,a,h | 6,90 € | |
Kleine Portion | 4,50 € | |
Mittwoch | Kürbiscremesuppe 2,3,4,6,a,h | 4,80€ |
| frische Salate | ab 4,00 € |
Hackbraten mit Rotkohl und Kartoffeln 3,5,6,a,h | 6,90€ | |
Donnerstag | Kürbiscremesuppe 3,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Kartoffel-Lauch-Schinken Gratin 2,3,4,5,6,ah | 6,00 € | |
Milchreis mit Kirschen*5 | 4,80 € | |
Freitag | Chili con Carne 3,6,a,h Frische Salate | 5,00 € ab 4,00 |
Schnitzel in Rahmsoße, Kartoffeln und grünen Bohnen 3,5,6,a,h | 7,90 €
| |
Samstag | Chili con Carne 3,6,a,h. Frische Salate Schnitzel in Rahmsoße, Kartoffeln und grünen Bohnen 3,5,6,,a,h | 5,00 € ab 4,00€ 7,90€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse