Wochenkarte vom 17.11 - 22.11.25
Montag | Ungarischer Paprika-Eintopf 3,6,a,h | 4,80€ |
Bolognese-Nudelauflauf ,3,5,6,;A;H | 6,00€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Ungarischer Paprika-Eintopf 3,,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Königsberger Klopse mit Reis oder Kartoffeln 3,5,6,a,h | 6,90 € | |
Kleine Portion | 4,50 € | |
Mittwoch | Bunter Bohnen-Eintopf 2,3,4,6,;A;H | 4,80€ |
| frische Salate | ab 4,00 € |
Schmorkohlpfanne 2,3,4,6,a,h | 6,50€ | |
Donnerstag | Bunter Bohnen-Eintopf 2,3,4,6,;A;H | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Kartoffel-Blumenkohl-Schinken-Gratin 2,3,4,5,6,ah | 6,00 € | |
Milchreis mit Kirschen*5 | 5,00 € | |
Freitag | Steckrüben-Eintopf 2,3,4,5,6,;A;H Frische Salate | 4,80 € ab 4,00 |
Maccaroni-Auflauf,3,5,6,a,h | 6,50 €
| |
Samstag | SteckrübenEintopf 2,3,4,5,6,;A;H Frische Salate Maccaroni-Auflauf 3,5,6,,a,h | 4,80 € ab 4,00€ 6,50€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse