Wochenkarte vom 01.12. - 06.12.25
Montag | Wirsingkohl Eintopf 3,6,a,h | 5,00€ |
Lasagne ,3,5,6,;A;H | 6,50€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Wirsingkohl Eintopf 3,,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Hackbraten in Rahmsoße mit Reis und Erbsen 2,3,4,5,6,a,h | 6,90 € | |
Kleine Portion | 4,50 € | |
Mittwoch | Spargel-Schinken Eintopf 2,3,4,5,6,;A;H | 5,00€ |
| frische Salate | ab 4,00 € |
Matjes nach Hausfrauenart mit Kartoffeln 2,3,4,6,a,h | 6,90€ | |
Donnerstag | Spargel-Schinken Eintopf 2,3,4,5,6,;A;H | 5,00 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Kartoffel-Schinken-Lauch-Gratin 2,3,4,5,6,ah | 6,00 € | |
Milchreis mit Kirschen*5 | 5,00 € | |
Freitag | Pariser Käsesuppe 2,3,4,6,;A;H Frische Salate | 5,00 € ab 4,00 |
Hähnchengeschnetzeltes in Curryrahmsoße mit Reis ,2,3,4,5,6,a,h | 6,90 €
| |
Samstag | Pariser Käsesuppe 2,3,4,,6,;A;H Frische Salate Hähnchengeschnetzeltes in Curryrahmsoße mit Reis 2,3,4,5,6,,a,h | 5,00 € ab 4,00€ 6,90€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse