Wochenkarte vom 20.10 - 25.10.
Montag | Pariser Käsesuppe 3,5,6,a,h | 4,80€ |
Tortellini in Bolognesesoße 3,5,6;A;H | 6,90€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Pariser Käsesuppe 3,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Gefüllte Paprikaschote mit Reis 3,5,6,a,h | 6,90 € | |
Kleine Portion | 4,50 € | |
Mittwoch | Kartoffel-Möhren Eintopf 2,3,4,6,a,h | 4,80€ |
| frische Salate | ab 4,00 € |
Grünkohl mit Bregenwurst 3,6,a,h | 7,50€ | |
Donnerstag | Kartoffel-Möhren Eintopf 2,3,4,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Kartoffel-Bohnen-Hackfleisch Gratin 3,5,6,a,h | 6,00 € | |
Milchreis mit Kirschen*5 | 4,80 € | |
Freitag | Italienische Gemüsesuppe Frische Salate | 4,80 € ab 4,00 |
Lasagne | 6,50 €
| |
Samstag | Italienische Gemüsesuppe 2,3,4,5,6,a,h. Frische Salate Lasagne ,2,3,4,6,,a,h | 4,80 € ab 4,00€ 6,50€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse